Описание
| Боковой выброс | есть |
| Вес без травосборника, кг | 39,6 |
| Вид привода | Задний |
| Высота среза, мм | 19-76 |
| Диаметр задних колес, мм | 280 |
| Диаметр передних колес, мм | 200 |
| Задний выброс | есть |
| Кол-во регулировок высоты кошения | один рычаг/7 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 1.62 |
| Материал деки | сталь |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,4/6 |
| Мульчирование | есть |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объем картера, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 1.25 |
| Объем травосборника, л | 75 |
| Подшипники | Да |
| Рабочие обороты двигателя, об/мин. | 2800 |
| Рукоятка | Складная |
| Свеча зажигания | F7TC |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, с вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV) |
| Тип зажигания | Электронное |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип перемещения | Самоходная |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с2 | 5,45 |
| Уровень звукового давления, дБ | 81,3 |
| Уровень мощности звука, дБ | 96,3 |
| Ширина кошения, мм | 530 |
| Габаритные размеры (Д*В*Ш), мм | 560 х 1080 х 1770 |
Характеристики
Бренд
CHAMPION
Мульчирование
Да
Самоходная
Да
Стартер
Ручной
