Описание
| Бренд | Dahatsu |
| Инвертор | да |
| Произв. холод, кВт | 6,7 |
| Произв. тепло, кВт | 6,8 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Длина трассы, м | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Фреон | R 410A |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| Энергоэффективность | A |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Энергопотребление (кВт) | 2,07 |
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока кг. | 41 |
| Вес внутреннего блока кг. | 14 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 802x535x298 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 900x310x225 |
Характеристики
Бренд
Dahatsu
Площадь, м2
70
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
