Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Модель | RCI-AR22HN | |||
Модель внутреннего блока | RCI-AR22HN/IN | |||
Модель наружного блока | RCI-AR22HN/OUT | |||
Инверторная технология | да | |||
Серия | ARIA Inverter | |||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | |||
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | |||
Холодопроизводительность, кВт | 2.12 (0.60 - 2.80) | |||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.12 (1.20 - 7.20) | |||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.660 (0.16 - 1.65) | |||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | |||
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 (0.60 - 2.95) | |||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 (1.20 - 7.20) | |||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.16 - 1.65) | |||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290/325/390/470/500 | |||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 290 | |||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/28/30/33 | |||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | |||
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | |||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||
Марка компрессора | RECHI | |||
Тип компрессора | Ротационный | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Заводская заправка хладагента, г | 420 | |||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 775x275x190 | |||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | |||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 844x340x255 | |||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | |||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |||
Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 | |||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | |||
Вес брутто наружного блока, кг | 21.0 | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||
Максимальная длина трассы, м | 15 | |||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | |||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | |||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 | |||
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | |||
Автомат защиты, А | 10 | |||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.65 | |||
Максимальный потребляемый ток, А | 7.20 | |||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | |||
Страна производства | КНР | |||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||
Цвет наружного блока | Белый | |||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
20
Wi-Fi
Опция
Инвертор
Да
Цвет
Белый
Ионизатор воздуха
Нет
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
22
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R32
Приток воздуха
Нет
Самоочистка
Да
Работа на тепло до - 15 °С
Да
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял