Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R290 |
| Вес фреона | 190 г |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10 000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 390 |
| Производительность по воздуху | 300 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.11 кВт |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
| Номинальный ток | 4.4 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 24 кг |
| Высота товара | 68.5 см |
| Ширина товара | 33.8 см |
| Глубина товара | 36.1 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 25.7 кг |
| Высота упаковки товара | 86 см |
| Ширина упаковки товара | 43 см |
| Глубина упаковки товара | 39 см |
Характеристики
Бренд
Ballu
Wi-Fi
Да
Цвет
Черный
Уровень шума, дБа
50
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R290
Автоматическое испарения конденсата
Да
