Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
Модель | RM-CR39HH-E | |
Серия | CARO | |
Тип прибора | Напольный | |
Холодопроизводительность, кВт | 3.88 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.9 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.3610 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.85 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Теплопроизводительность, кВт | 3.1 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.9 | |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.9 | |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.9 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.127 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2.75 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 400 | |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55/56 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 | |
Осушение, л/ч | 1.30 | |
Тип хладагента | R290 | |
Заводская заправка хладагента, г | 195 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 434x700x350 | |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 490x878x381 | |
Вес нетто, кг | 29 | |
Вес брутто, кг | 34.5 | |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | 16 ~ 32 | |
Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Страна производства | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | |
Цвет прибора | Белый | |
Автоматическое испарения конденсата | да | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
25
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
53
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял