Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | RM-CU30HH-E | |
| Серия | CUBO | |
| Тип прибора | Напольный | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.98 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.6 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.0530 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.83 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.3 | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.7 | |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.7 | |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.7 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.852 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2.7 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 | |
| Осушение, л/ч | 1.10 | |
| Тип хладагента | R290 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 170 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 315x700x310 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 380x875x356 | |
| Вес нетто, кг | 23 | |
| Вес брутто, кг | 27.5 | |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |
| Класс электрозащиты | I класс | |
| Страна производства | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | |
| Цвет прибора | Белый | |
| Автоматическое испарения конденсата | да | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
21
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
53
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
