Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Модель | RM-LP60CN-E | ||
| Серия | LARGO PRO | ||
| Тип прибора | Напольный | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 5.84 | ||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.30 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.669 | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.50 | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 450 | ||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 50/52/53 | ||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 50 | ||
| Осушение, л/ч | 3.95 | ||
| Марка компрессора | GMCC | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента, г | 680 | ||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 450x745x396 | ||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 495x860x455 | ||
| Вес нетто, кг | 33.3 | ||
| Вес брутто, кг | 38 | ||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | ||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | ||
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | ||
| Класс электрозащиты | I класс | ||
| Страна производства | КНР | ||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||
| Цвет прибора | Белый | ||
| Автоматическое испарения конденсата | да | ||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | ||
| Производительность по осушению, л/сутки | 95 | ||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
40
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
53
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
