Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | RM-ST39CH-E | |
| Серия | STRADA | |
| Тип прибора | Напольный | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.85 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.66 | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.314 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.93 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 400 | |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 400 | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55/56 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 | |
| Осушение, л/ч | 1.39 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R290 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 240 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 470x762x353 | |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 505x878x462 | |
| Вес нетто, кг | 29.50 | |
| Вес брутто, кг | 34.00 | |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | |
| Силовой кабель, мм2 | 1,5х3 | |
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |
| Класс электрозащиты | I класс | |
| Страна производства | КНР | |
| Срок гарантии, мес. | 36 | |
| Цвет прибора | Белый | |
| Автоматическое испарения конденсата | да | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 | |
| Производительность по осушению, л/сутки | 33 | |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
25
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
53
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
