Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Модель | RM-TS22CH-E | |||
| Серия | TESORO | |||
| Тип прибора | Напольный | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 2.15 | |||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.16 | |||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.734 | |||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.93 | |||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 290 | |||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
21
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
53
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
