Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Модель | RM-TS28CH-E | |||
| Серия | TESORO | |||
| Тип прибора | Напольный | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 2.79 | |||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.27 | |||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.993 | |||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.81 | |||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | |||
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | |||
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55 | |||
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 | |||
| Осушение, л/ч | 1.22 | |||
| Марка компрессора | GMCC | |||
| Тип хладагента | R290 | |||
| Заводская заправка хладагента, г | 170 | |||
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 315x698x310 | |||
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 380x875x356 | |||
| Вес нетто, кг | 22.50 | |||
| Вес брутто, кг | 25.00 | |||
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | |||
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | |||
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | |||
| Силовой кабель, мм2 | 1,5х3 | |||
| Класс пылевлагозащиты | IPX1 | |||
| Класс электрозащиты | I класс | |||
| Страна производства | КНР | |||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||
| Цвет прибора | Белый | |||
| Автоматическое испарения конденсата | да | |||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20 | |||
| Производительность по осушению, л/сутки | 29 | |||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
25
Wi-Fi
Нет
Уровень шума, дБа
52
Класс энергоэффективности
A
Автоматическое испарения конденсата
Да
