Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Модель | RC-GLC70HN | ||||||||
| Модель внутреннего блока | RC-GLC70HN/IN | ||||||||
| Модель наружного блока | RC-GLC70HN/OUT | ||||||||
| Инверторная технология | нет | ||||||||
| Серия | GLORIA | ||||||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 | ||||||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 | ||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 7.24 | ||||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.47 | ||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.214 | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,27 | ||||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 25 | ||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 7.42 | ||||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.48 | ||||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.011 | ||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,69 | ||||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680/750/830/930/1050 | ||||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 | ||||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 | ||||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | ||||||||
| Объем конденсации, л/ч | 2.20 | ||||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 | ||||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | ||||||||
| Марка компрессора | HIGHLY | ||||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1330 | ||||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | ||||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1096x312x390 | ||||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | ||||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.2 | ||||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 38.0 | ||||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.2 | ||||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 40.3 | ||||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||||||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 6?0,75 | ||||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 | ||||||||
| Автомат защиты, А | 20 | ||||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.05 | ||||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.80 | ||||||||
| Пусковой ток, А | 52 | ||||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | ||||||||
| Страна производства | КНР | ||||||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||||
| Ионизатор воздуха | Да | ||||||||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | ||||||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||||
| Антибактериальный | нет | ||||||||
| Антивирусный | нет | ||||||||
| Угольный | нет | ||||||||
| С ионами | нет | ||||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||||||||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
70
Wi-Fi
Опция
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ионизатор воздуха
Да
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
28
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Приток воздуха
Нет
Самоочистка
Да
Работа на тепло до -7°С
Да
