Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 900 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Салют | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Макс. расход воздуха | 970 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 5,4 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 100 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1510 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1650 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.65 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Глубина внешнего блока | 0.353 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.316 м |
| Ширина внутр. блока | 0.94 м |
| Глубина внутр. блока | 0.224 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 53 кг |
| Высота упаковки товара | 34.117 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 с |
Характеристики
Бренд
Ballu
Цвет
Белый
