Описание
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Серия | LEGEND DC INVERTER |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,65 |
| Обогрев, кВт | 2,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,825 |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,747 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+47 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | Сила тока, А |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50х71х24 |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 71 |
| Глубина, см | 24 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19,9x69x28,3 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 19,9 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 28,3 |
Характеристики
Бренд
Denko
Площадь, м2
25
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
