Описание
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Серия | LEGEND DC INVERTER |
| Режим Работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,2 |
| Обогрев, кВт | 3,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,997 |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,97 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+47 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Авторестарт | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Самодиагностика | Да |
| Сила тока, А | Сила тока, А |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54x72x26 |
| Вес, кг | 28 |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 72 |
| Глубина, см | 26 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 24 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 28,3x69x19,9 |
| Вес, кг | 8 |
| Высота, см | 28,3 |
| Ширина, см | 69 |
| Глубина, см | 19,9 |
Характеристики
Бренд
Denko
Площадь, м2
35
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
