Описание
| Бренд | Denko |
| Инвертор | нет |
| Произв. холод, кВт | 5,3 |
| Произв. тепло, кВт | 5,45 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Фреон | R 410A |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| Энергоэффективность | А |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Энергопотребление (кВт) | 1,65 |
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока кг. | 37 |
| Вес внутреннего блока кг. | 11 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 795x525x290 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 837x296x515 |
Характеристики
Бренд
Denko
Площадь, м2
50
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
