Описание
| Бренд | Denko |
| Инвертор | нет |
| Произв. холод, кВт | 7 |
| Произв. тепло, кВт | 7,1 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Фреон | R 410A |
| Wi-Fi (опционально) | нет |
| Энергоэффективность | А |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Энергопотребление (кВт) | 2,32 |
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока кг. | 39 |
| Вес внутреннего блока кг. | 12 |
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 800x690x300 |
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 900×225×310 |
Характеристики
Бренд
Denko
Площадь, м2
70
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
