Описание
| Вес | 11,0/41,0 кг |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15 ~ +47 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
| Класс энергоэфективности | А/А |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,880 (0,450 - 2,600) кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,090 (0,560 - 2,700) кВт |
| Производительность (тепло) | 6,800 (1,400 - 7,100) кВт |
| Производительность (холод) | 6,700 (1,700 - 7,100) кВт |
| Размеры внешнего блока | 800×545×315 мм |
| Размеры внутреннего блока | 900×225×310 мм |
| Расход воздуха м3/ч | 1350 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип хладагента | R410A |
| Управление | пульт ДУ |
| Уровень шума | 31 дБ(А) |
| Цвет | Белый |
Характеристики
Бренд
Denko
Площадь, м2
70
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
24
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Самоочистка
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
