Описание
| Номинальная мощность охлаждения | 3600 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 3800 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1180 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 1100 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 5.6 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 4.9 |
| Макс. потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина фреонопровода | 35 м |
| Максимальный перепад высот | 7 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 620 |
| Осушение | 1.7 |
| Размер внутреннего блока | 788 × 292 × 198 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC |
| Вес внешнего блока | 22.5 кг |
| Размер внешнего блока | 705 × 530 × 280 мм |
| Заводская заправка хладагента | 560 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 53 |
| Инвертор | Да |
Характеристики
Площадь
35
Бренд
ISHIMATSU
Самоочистка
Да
