Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Модель | RC-GR22HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RC-GR22HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RC-GR22HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | нет | |||||
| Серия | GRIDA | |||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | |||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 | |||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2.3 | |||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 | |||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.637 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 | |||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 | |||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | |||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/29/30/31/35/37/40 | |||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | |||||
| Объем конденсации, л/ч | 0.6 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||||
| Марка компрессора | GREE | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R410A | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 550 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x191 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.3 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.3 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
| Максимальная длина трассы, м | 15 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 10 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.70 | |||||
| Пусковой ток, А | 15 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||
| Ионизатор воздуха | нет | |||||
| Плазменная очистка воздуха | да | |||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |||||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
20
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Нет
Цвет
Белый
Ионизатор воздуха
Да
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
28
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Приток воздуха
Нет
Самоочистка
Да
Работа на тепло до - 15 °С
Да
