Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
| Модель | RCI-PFD75HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RCI-PFD75HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RCI-PFD75HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | да | |||||
| Серия | PERFETTO DC EU Inverter | |||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 73 | |||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 7.25 (1.83 - 7.82) | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.85 (2.30 - 13.00) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | |||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 25 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 7.36 (1.85 - 7.96) | |||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.59 (2.30 - 14.00) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.864 (0.42 - 3.00) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 | |||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640 | |||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 | |||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 | |||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |||||
| Марка компрессора | SANYO | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1110 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 949x732x392 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.0 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 38.7 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16.6 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 41.6 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 17 ~ +32 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 20 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 14.00 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 586*347,5 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | |||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||
| Ионизатор воздуха | Нет | |||||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | |||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||
| Антибактериальный | нет | |||||
| Антивирусный | нет | |||||
| Угольный | нет | |||||
| С ионами | нет | |||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |||||
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | |||||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
70
Wi-Fi
Да
Инвертор
Да
Цвет
Белый
Ионизатор воздуха
Нет
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
23
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A ++
Хладоген
R32
Приток воздуха
Нет
Самоочистка
Да
Работа на тепло до -30 ℃
Нет
Работа на тепло до - 15 °С
Нет
Работа на тепло до -25°C
Нет
Работа на тепло до -20°С
Да
Работа на тепло до -7°С
Нет
