Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Модель | RCI-TWС22HN | |||||
| Модель внутреннего блока | RCI-TWС22HN/IN | |||||
| Модель наружного блока | RCI-TWС22HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | да | |||||
| Серия | TRIUMPH Inverter | |||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | |||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (1.17 - 2.95) | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.40 - 4.69) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.708 (0.10 - 1.07) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | |||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | - | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | - | |||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 2.50 (0.90 - 2.99) | |||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.44 (0.60 - 3.91) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.689 (0.14 - 0.89) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | - | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | - | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | - | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | - | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | - | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | - | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/300/380/480 | |||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 | |||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | |||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | |||||
| Объем конденсации, л/ч | 0.82 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 | |||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 | |||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 18.0 | |||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 19.6 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | |||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | |||||
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 16 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||
| Ионизатор воздуха | Нет | |||||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | |||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |||||
| Антибактериальный | Да | |||||
| Антивирусный | Да | |||||
| Угольный | Да | |||||
| С ионами | Да | |||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |||||
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | |||||
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Площадь, м2
20
Wi-Fi
Опция
Инвертор
Да
Цвет
Белый
Ионизатор воздуха
Нет
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Уровень шума, дБа
22
Датчик присутствия
Нет
Голосовое управление
Нет
Класс энергоэффективности
A
Хладоген
R410
Приток воздуха
Нет
Самоочистка
Да
Работа на тепло до -30 ℃
Нет
Работа на тепло до - 15 °С
Да
Работа на тепло до -25°C
Нет
Работа на тепло до -20°С
Нет
Работа на тепло до -7°С
Нет
